Нормальні параметри електрокардіограми новонародженої дитини
(Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
Вік (сут.) | ЧСС | Фронтальна вісь QRS (градуси) | Амплітуда QRS в грудних відведеннях (мм) | ||||
розмах значень | середнє | Відведення VI - V2 | Відведення V5 - V6 | ||||
зубець R Відео: Чи повинен вагу і зріст дитини відповідати нормам? - Доктор Комаровський | зубець S | зубець R | зубець S | ||||
0-1 | 100-120 | 60-180 | 135 | 4.3-21.0 | 1.1-19.1 | 3.2-16.6 | 2.4-18.5 |
1-7 | 100-180 | 80-160 Відео: Розвиток дитини в 2 місяці | 125 | 3.3-18.7 | 0.0-15.0 | 3.8-24.2 | 2.8-16.3 |
8-30 | 120-180 | 60-160 | 110 | 3.3-18.8 | 0.0-15.0 | 3.8-24.6 | 2.8-16.3 |
Поділися в соц мережах: