Потреби новонародженого в поживних речовинах і енергії
(Т.Л. Гомелля, 1989, Б.В. Гойтсман, Р.П. Веннберг, 1996)
складові | г / кг | % Від загальної калорійності | Примітка |
вуглеводи | 11-16 | 40-60 | |
білки | 2,25-3,5 | 7-15 | |
жири Відео: Як правильно харчуватися. Введення в науку про харчування | 4-6 | 50 | |
енергетична потреба | 50-60 ккал / кг / с | Нестрессового годування через рот | |
60-70 ккал / кг / с | парентерально Відео: Екстрактор поживних речовин NutriBullet Red (Лімітована серія) | ||
100-120-ккал | Для збільшення маси тіла на 15-30,0 в день |
Поділися в соц мережах: