Потреба в основних інгредієнтах парентерального харчування в залежності від дня
(ТЛ.Гомелла, 1989, Б.В.Гойтсман, Р.П.Веннберг, 1996)
складові | день | Загальна | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Амінокислоти, г / кг / с0,5-3. | недоношена | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
доношена | 1,5 | 2,5 | 3 | |||||
Жири, г / кг / с 0,5-4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 80-90 | |
Вуглеводи, мг / кг / м 11-20 г / кг / с | недоношена доношена Відео: Система підготовки до змагань. Бодібілдинг. Методист: Радіон Шовкун Академія "Майстер" | 6 | 6,5-7 | 8,5-9 | При гарній переносимості збільшувати на 0,5-1 мг / кг / м щодня, не більше 12-15 мг / кг / м. |
Повне парентеральне харчування починають з 3-4 дня життя.
Поділися в соц мережах: