Концентрація цукру і істинної глюкози в крові в різні вікові періоди
вік | цукор | глюкоза | ||
мг% | г / л | мг% | ммоль / л | |
недоношені | ||||
0 год | 80-120 | 0.8-1.2 | 60-100 | 3.33-5.55 |
4-16 днів | 25-85 | 0,25-0.85 | 20-70 | 1.1-3.88 |
10-15 днів | 55-95 | 0.55-0.95 | 35-85 | 1.9-4.72 |
новонароджені | 80-120 | 0.8-1.2 | 60-100 | 3.33-5.55 |
15 днів | 55-95 | 0,55-0.95 | 35-85 | 1.9-4.72 |
1 -12 міс. | 55-95 | 0.55-0.95 | ; | ; |
2 роки | 58-98 | 0.58-0.98 | ; | |
4 роки | 62-102 | 0.62-1.02 | ; | ; |
6 років | 67-107 | 0.67-1.07 | ; | ; |
9 років | 63-103 | 0.63-1.03 | ; | |
12 років | 72-112 | 0.72-1.12 | ; | |
дорослі | 80-120 | 0.8-1.2 | 60-100 | 3.33-5.55 |
Поділися в соц мережах: