Нормальні показники викликане гістаміном шлункової секреції у дітей
вік | мл / хв | своб. HCl | заг. HCl | рН |
недоношені | 0.12-0.15 | 0 | 0.8 | 3.0-7.0 |
новонароджені | 0.2-0.45 | 0-0.2 | 15-40 | 2,5-7.0 |
6 міс. | 0.25-1.1 | 0.6 | 5-70 | 1.5-3.4 |
1 рік | 0,4-1.5 | 12-80 | 25-105 | 1.5-2.2 |
2 роки | 0.7-1.8 | 15-95 | 16-106 | 1.2-2.0 |
5 років | 0,5-2.2 | 29-90 | 38-102 | 1.4-2.0 |
10 років | 0.1-3.3 | 53-11.3 | 61145 | 1.4-2.0 |
15 років | 2.7-3.6 | 49-115 | 61-128 | 1.4-2.0 |
Поділися в соц мережах: