Таблиця хлібних одиниць
1 ХЕ (хлібна одиниця) - кількість продукту, в якому міститься 10-12 г вуглеводів.
1 ХЕ підвищує цукор крові на 1,5 - 2 ммоль / л
Для надходження 1 ХЕ в клітку потрібно від 0,5 до 4 eдініц інсуліну.
Молочні продукти
Назва | Кількість на 1ХЕ | Обсяг, вага на 1 ХЕ |
сирник середній | 1 штука | 75 г |
Сирна маса з родзинками (солодка) / без родзинок | 35-40 г 100 г | |
Дитячі глазуровані сирки | 2/3 штуки | 35 г |
молоко | 1 стакан | 200 мл |
кефір | 1 стакан | 250 мл |
Йогурт натуральний несолодкий (біо) | 1 стакан | 250 мл |
йогурт фруктовий | 75-100 г | |
Кисле молоко, ряжанка | 1 стакан | 200 мл |
Морозиво молочне (без глазурі і вафель) | 65 г | |
Морозиво вершкове (в глазурі і вафлях) | 50 г | |
Згущене молоко без цукру (обсяг банки 400 г) | 1/3 банки | 130г |
Зернові, злакові, вироби з борошна
Назва | Кількість на 1ХЕ | Обсяг, вага на 1 ХЕ |
Житній хліб | 1 кус. товщиною 1 см | 25 г |
Білий хліб | 1 шматок товщиною 1 см | 20 г |
Сухарі без цукру | 2 штуки | 20 г |
Листкове тісто | 35 г | |
Крекери (великі) | 2 штуки | 20 г |
лаваш | 20 г | |
здобна булка | 20 г | |
блін тонкий | 1 великий | 30 г |
Млинці з сиром / м`ясом (заморожені) | 1 штука | 50 г |
Пельмені / вареники з сиром | 4 штуки | 50 г |
ватрушка | 50 г | |
борошно | 1 столова ложка з гіркою | 15г |
оладки | 1 середній | 30 г |
пряник | 1/2 штуки | 40 г |
Крупа будь сира | 1 столова ложка з гіркою | 15г |
Вівсяні пластівці | 2 столових ложки сгоркой | 15г |
Макаронні вироби | в залежності отформи від 1 до 4 столових ложок | 15г |
варені макарони | в залежності отформи від 2 до 4 ложок | 50 г |
попкорн | 10 їдальня ложок сгоркой | 15г |
рис сирої | 1 столова ложка сгоркой | 15г |
рис варений | 2 столових ложки сгоркой | 50 г |
Картопля і деякі овочі
Назва | Кількість на 1ХЕ | Обсяг, вага на 1 ХЕ |
Картопля в мундирі | 1 штука | 75 г |
Картопляне пюре | 2 столових ложки | 75 г |
Картопля фрі | 12 скибочок | 35 г |
Оладки з картофелязамороженние | 60 г | |
Горошок (консервований) | 6 ст. ложок | 100г |
Кукурудза (консервована) | 3 ст. ложки | 70 г |
Кукурудза (початок) | 0,5 штуки | 100 г |
морква | 3 великих | 400 г |
Буряк | 2 великих | 400 г |
квасоля варена | 3 ст. ложки | 50 г |
гарбуз | 200 г |
Фрукти та ягоди
Назва | Кількість на 1ХЕ | Обсяг, вага на 1 ХЕ |
абрикос | середній / великий | 120г / 100г |
ананас | 1 скибочка з шкіркою | 140г |
апельсин | 1 штука (з шкіркою маленький) | 130 г |
кавун | 1 скибочка з шкіркою | 270 г |
банан | середній 1/2 штуки з шкіркою | 170 г |
Виноград | середній 10 штук (або невеликий 12 шт.) | 70 г |
брусниця | 7 ст. л. (Або 1 ст.) | 140 г |
вишня | велика 15 шт. або 1 ст. | 90 г |
гранат | великий 1 штука | 170 г |
грейпфрут | великий 1/2 штуки з шкіркою | 170 г |
груша | середня 1 штука | 100 г |
Диня - «колгоспниця» | 1 скибочка з шкіркою | 100 г |
суниця | 2 ст.л. (Або 1 ст.) | 150 г |
ожина | 2 ст.л. (Або 1 ст.) | 140 г |
ківі | великий 1 штука | 110г |
Полуниця | середня 10 шт. або 1 ст. | 160г |
журавлина | 1 стакан | 160г |
лимон | 3 штуки | 270 г |
малина | 3 ст.л. (Або 1 ст.) | 150 г |
персик | середній 1 штука з кісточкою | 120 г |
манго | невелике 1 штука | 11 г Відео: цукровий діабет хлібні одиниці |
Мандарин | дрібні 3 штуки скожурой / середні 2 штуки без шкірки | 150 г / 120 г |
аґрус | 6 ст. л. (Або 1ст.) | 120 г |
хурма | середня 1 штука | 70 г |
Яблуко будь-якого кольору | середнє 1 штука | 90 г |
смородина | 7 ст. л. (Або 1ст.) | 140 г |
Зливи сині | середні 3 штукімелкіе 4 штуки | 90 г |
сухофрукти
Назва | Кількість на 1ХЕ | Обсяг, вага на 1 ХЕ |
банани | 1 штука | 15г |
Ізюм | 10 штук | 15г |
курага | 3 штуки | 15г |
чорнослив | 3 штуки | 20 г |
горіхи | ||
волоські (очищені) | 6 столових ложок сгоркой | 90 г |
кедрові | 1/4 склянки | 60 г Відео: Дієта 10 хлібних одиниць |
мигдаль | 3/4 склянки | 65 г |
фісташки | 1/2 склянки | 60 г |
фундук | 3/4 склянки | 90 г |
Соки (100%)
Назва | Кількість на 1ХЕ | Обсяг, вага на 1 ХЕ |
апельсиновий | 0,5 склянки | 100 г |
виноградний | 0,3 склянки | 70 г |
Вишневий | 0,4 склянки | 90 г |
яблучний | 0,5 склянки | 100 г |
грейпфрутовий | 1,4 склянки | 140 г |
красносмородіновий | 0,4 склянки | 90 г |
Солодощі та інші продукти
Назва | Кількість на 1ХЕ | Обсяг, вага на 1 ХЕ |
Варення на цукрі | 1 ст. ложка | 10г Відео: Таблиці ккал |
Кока-кола, спрайт, пепсі-кола, фанта і ін. | 1/2 склянки | 100 г |
карамель | 4-6 шт | |
Квас / кисіль / компот | 1 стакан | 250 мл |
цукерка шоколадна | 1 шт | 16 г |
мед | 1 ст. ложка | 10-12г |
мармелад | 20 г | |
цукор кусковий | 2 шматки | 10 г |
Цукровий пісок | 1 ст. ложка | 10 г |
фруктоза | 1 ст. ложка | 12г |
Торт-пиріг | 1 шматочок | 3-3 ХЕ |
піца | 300 г | 6ХЕ |
МАКДОНАЛЬДС
Назва | Кількість на 1ХЕ | Обсяг, вага на 1 ХЕ |
гамбургер подвійний | 3 ХЕ | |
Біг Мак | 4ХЕ | |
пакет картоплі | маленький | 1 ХЕ |
Страви домашнього приготування краще підраховувати самостійно за кількістю назв углеводсодержащих продуктів.