Вміст білірубіну в крові новонароджених
(Полачек К. та ін., 1986)Норма приблизно до | |||
мг% | мкмоль / л | ||
нормальні новонароджені | Венозна кров пуповини | 3 | 50 |
1-й день | 6 | 100 | |
3-5 день | 12 | 200 | |
7-й день | 10 | 170 | |
10-й день | 4 Відео: неонатальна жовтяниця новонароджених частина 1 | 70 | |
Кінець 1-го місяця | 1.7 | 30 | |
недоношені діти | Венозна кров пуповини | 3,5 | 60 |
1-й день | 8 | 140 | |
3-8 день Відео: Жовтяниця новонароджених. Цифри білірубіну. © Шилова Наталія | 23 | 400 | |
3-й тиждень Відео: білірубінометр СОЛАР | 12 | 200 | |
Кінець 1 го місяця | 3 | 50 |
Поділися в соц мережах: