Шкала даунаса
для оцінки тяжкості респіраторних порушень у новонароджених
ознака | Оценкав балах | ||
0 | 1 | 2 | |
ціаноз | немає | Толькопрідиханіі повітрям | Придихом 40% киснем |
Спастіческіедвіженія, судоми | немає | помірно | важкі |
Хріпипрі диханні | немає | Слишнипрі аускультації стетоскопом | Слишнина відстані |
крик | дзвінкий | глухий | Нетілі ледве чутний |
Частотадиханія | Менее60 | 60-80 | Более80 або |
Примітка: 4 бали протягом декількох годин - легка ступінь дихальних расстройств- 5-6 - середньої тяжесті- 7-10 - важка.
Поділися в соц мережах: