Активність препаратів відносно мікроорганізмів, що викликають абсцедируют пневмонію
Активність антибактеріальних препаратів in vitro відносно мікроорганізмів, що викликають абсцедируют пневмонію
Антібактеріальниесредства | мікроорганізми | ||||||||
аеробні | анаеробні | ||||||||
Strepto-coccuspneu-moniae | Strepto-coccusspp. | Staphylo-coccusaureus | Klebsiellapneu-moniae | Peptostre-ptococcusspp. | Fusobac-teriumspp. | Prevo-tellaspp. | Porphy-romonasspp. | Bacteroidesfragilis | |
бензилпенициллин | 3+ | 3+ | 1+ | 0 | 3+ | 2+ | 2+ | 2+ | 1+ |
Амоксицилін / клавуланат | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
піперацилін | 3+ | 3+ | 1+ | 2+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1+ |
Тикарцилін / клавуланат | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
оксациллин | 2+ | 2+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цефазолін | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 |
цефуроксим | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 |
Цефотаксим, цефтриаксон | 3+ | 3+ | 2+ | 3+ | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 |
Цефтазидим, цефоперазон | 1+ | 1+ | 2+ | 3+ | 1+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цефепім | 3+ | 3+ | 3+ Відео: Таблетки Ентерол | 3+ | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 0 |
имипенем | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
Кліндаміцин, лінкоміцин | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ |
левофлоксацин | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ |
моксифлоксацин | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
метронідазол | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
хлорамфенікол | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ |
аміноглікозиди | 0 | 0 | 2+ | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ванкоміцин | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
лінезолід | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примітка. 3+ - більшість штамів чутливо, висока клінічна ефективність. Рекомендується в якості засобів 1-го ряду-2+ - більшість штамів чутливо, але рекомендуються інші засоби або клінічна ефективність не установлена- 1+ - невисока чутливість in vitro і клінічна ефективність. Чи не рекомендуется- 0 - Чи не чутливі in vitro.