Добова потреба дітей в харчових речовинах і енергії
вікові групи Відео: Магній і здоров`я. ризики дефіциту | Енергія, кілокалорії | Білки, грамів | Жири, грамів | Вуглеводи, грамів | |
всього | тварини | ||||
0-3 міс. * | 120 | 2,2 | 2,2 | 6,5 | 13 |
4-6 міс. * | 115 Відео: Раціональне харчування. Гігієна харчування (Научфільм, навчальний відео СРСР) | 2,6 | 2,5 | 6.0 | 13 |
7-12 міс. * | 110 | 2,9 | 2,3 | 5,5 | 13 |
1 -3 роки * | 1540 | 53 | 37 | 53 | 212 |
4-6 років ** | 2000 | 65 | 33 | 58 | 305 |
* - Для дітей 0-12 місяців життя на природному вигодовуванні, потреба дана в розрахунку
на 1 кг маси тіла-
** - Добова потреба дана в розрахунку на загальну масу тіла дітей
Поділися в соц мережах: