Концентрація білірубіну в крові в залежності від віку
(Лопатіна Н. І. та ін., 1978)
вік | білірубін | |||||
загальний | пов`язаний | вільний | ||||
мг% | мкмоль/л | мг% | мкмоль/л | мг% | мкмоль/л | |
новонароджені | 1,35 | 23.09 | 0.51 | 8,72 | 0,84 | 14.37 |
2-й день | 3.17 | 54.22 | 0.51 | 8,72 | 2,66 | 45.50 |
4-й день | 5.27 | 90,14 | 0,46 | 7,87 | 4,81 | 82.27 |
6-й день | 4.21 | 69,10 | 0,51 | 7,72 | 3,70 Відео: Раціон жінки повинен змінюватися в залежності від віку | 63.28 |
9-й день | 3.10 | 53.02 | 0.51 | 8.72 | 2.59 | 44.30 |
1 міс. | 0.65 | 11.12 Відео: В Індії знайшли золото в сечі корів (новини) | 0.15 | 2,57 | 0,50 Відео: Поліпшення роботи мозку. Поліпшення пам`яті. Пам`ять у дітей | 8.55 |
дорослі | 0.65 | 11.12 | 0.15 | 2,57 | 0.50 | 8.55 |
Поділися в соц мережах: