Астматичні напади у дітей
ознака | легкий напад | Приступ середньої тяжкості | важкий приступ | Загроза зупинки дихання (астматичний статус) |
Фізична активність | збережена | обмежена | вимушене положення | Відсутнє |
мова | Збережена, звичайна | обмежена отдельниміфразамі | Утруднена, переривчаста | Відсутнє |
Свідомість, поведенческаяреакція | Збережено, іногдабеспокойство | Збережено, збудження | Збережено, перезбудження, переляк, «дихальна паніка» | Сплутаність свідомості, гипоксическая або гіпоксично-гиперкапническая кома |
частота дихання | Помірне тахіпное Нерезковиражено | Виражені тахіпное іекспіраторная задишка | Значне тахіпное, резковираженной експіраторнаязадишка | Поверхневі дихательниедвіженія з тахіпное або брадіпное |
дихання зі свистом | Зазвичай в кінці видиху | - | - | Відсутність дихательнихшумов, «німі» легкі |
Частота серцевих скорочень | помірна тахікардія | тахікардія | тахікардія | брадикардія |
Показники ОФВг, ПСВ в% від належних величин або кращих значень у даного хворого Ра O2 | Більше 80 Нормальне | 60-80 Більше 60 мм рт. ст. | Менш 60 менше 60 мм рт. ст. | Через тяжкості состояніяопределіть неможливо |
ра СО2 | Менш 45 мм рт. ст. | Більше 45 мм рт. ст. | Більше 45 мм рт. ст., можлива дихальна слабкість | - |
Насичення крові 02 (навоздухе),% | понад 95 | 91-95 | менш 90 | - |
До статті Важкі форми бронхіальної астми у дітей.