Добова потреба дітей у вітамінах і мінеральних речовинах
Добова потреба дітей у вітамінах
вікові групи | А МКГ | D МКГ | Е МГ | До МКГ | В 1 | В 2 | О 6 | фолат МКГ | О 12 | РР МГ | З |
0-3 міс. | 400 | 8 | 3 | 5 | 0,3 | 0.4 Відео: Метод тарілки: Революційна програма зниження ваги | 0.4 | 25 | 0,5 | 5 | 30 |
4-6 міс. | 400 | 10 | 4 | 8 | 0,4 | 0.5 | 0,5 | 40 | 0,5 | 6 | 35 |
7-12 міс. | 500 | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 0,6 | 0.6 | 60 | 0.6 | 7 | 40 |
1 -3 роки | 600 | 10 | 6 | 15 | 0,8 | 0,9 | 0.9 | 70 | 0,7 | 10 | 45 |
4-6 років | 600 | 10 | 7 | 20 | 0.8 | 1,0 | 1.1 | 80 | 1.0 | 12 | 50 |
Добова потреба дітей в мінеральних речовинах
вікові групи | Са, мг | Р, мг | Мg, мг Відео: Годівля та утримання тільних корів перед отеленням і після | Fe, мг | Se, мкг | Сu, мг | Zn, мг | J, мкг |
0-3 міс. | 400 | 300 | 50 | 4 | 10-15 | 0,3-0,5 | 3 | 40 |
4-6 міс. | 500 | 400 | 60 | 7 | 10-15 | 0,3-0,5 | 4 | 50 |
7-12 міс. | 600 | 500 | 70 | 10 | 10-15 | 0,3-0,5 | 7 | 60 |
1-3 роки | 800 | 800 | 100 | 10 | 10-30 | 0,3-0,7 | 10 | 70 |
4-6 років | 800 | 800 | 120 | 10 | 20 | 1,2 | 10 | 90 |
Поділися в соц мережах: