Добовий витрата енергії залежно від виконуваної роботи
Група | Особливості | коефіцієнт | добовий витрата |
перша | Розумова праця | 1,4 | 9799-10265 (2100-2450) |
друга | Легкійфізіческій працю | 1,6 | 10475-11732 (2500-2800) |
третя | Фізіческійтруд середньої тяжкості | 1,9 | 12360-13827 (2950-3300) |
четверта | Тяжелийфізіческій працю | 2,2 | 14246-16131 (3400-3850) |
п`ята | Особотяжелий фізична праця | 2,5 | 16131-17598 (3850-4200) |
Поділися в соц мережах: