Фактори ризику, що впливають на прогноз серцево-судинних захворювань
Фактори ризику серцево-сосудістихзаболеваній | Поразка органів-мішеней | супутня клініческаяпатологія |
Використано для визначення групи ризику | ||
Рівні АТ (1-3 ступеня) | гіпертрофія левогожелудочка | Патологія судин головного мозку:
|
чоловіки gt; 55 років Відео: Про # Здоров`я Серцево судинні захворювання, зміцнення судин, нормалізація тиску | Протеїнурія і / або легкоеповишеніе концентраціїкреатиніну | |
жінки gt; 65 років | ||
куріння | Атеросклеротичні бляшки (сонні, клубові, стегнові артерії, аорта) | |
Загальний холестерин gt; 65ммоль / л | Патологія серця: Відео: Про # Здоров`я: Сердечно судинні захворювання, зміцнення судин, нормалізація тиску
| |
діабет | ||
Неблагопріятнаянаследственность | Звуження артерій сетчаткіглаз | |
Інші чинники, що негативно впливають на прогноз | ||
Зниження холестерину ЛПВЩ | Патологія нирок:
| |
Підвищення холестерину ЛПНЩ | ||
мікроальбумінурія прідіабете | ||
Нарушеніетолерантності до глюкози | Патологія судин:
| |
ожиріння | ||
Сидячий образ життя | ||
підвищення фібриногену | ||
Соціально-економіческоенеблагополучіе | Гіпертонічна ретинопатія високих градацій:
| |
Етнічна група високогоріска | ||
Проживання в неблагопріятномрегіоне | ||
Розподіл рівнів ризику серцево-сосудістихзаболеваній для кількісної оцінки прогнозу
Артеріальний тиск (мм Hg) | |||
Інші фактори ризику + дані анамнезу | ступінь 1 | ступінь 2 | ступінь 3 Відео: Фактори ризику: хвороби серця та інсульт |
Без інших факторів ризику | НИЗЬКИЙ РИЗИК | СЕРЕДНІЙ РИЗИК | ВИСОКИЙ РИЗИК |
1-2 фактора ризику | СЕРЕДНІЙ РИЗИК | СЕРЕДНІЙ РИЗИК | ДУЖЕ ВИСОКИЙ РИЗИК |
3 і більше факторів ріскаілі ураження органів-мішеней або діабет | ВИСОКИЙ РИЗИК | ВИСОКИЙ РИЗИК | ДУЖЕ ВИСОКИЙ РИЗИК |
супутня клініческаяпатологія | ДУЖЕ ВИСОКИЙ РИЗИК | ДУЖЕ ВИСОКИЙ РИЗИК | ДУЖЕ ВИСОКИЙ РИЗИК |
Рівні ризику (ризик інсульту або інфаркту міокарда за 10 років): низький ризик - lt; 15%, середній - 15-20%, високий - 20-30%, дуже високий - gt; 30%.