Еритроцитарні індекси основних видів анемій
вид анемії | Кольоровий показник | Діаметр | MCV, мкм3 | МСН, пкг | RDW,% | характеристика |
менш 0,8 | менше 6,5 | менше 80 | менш 27 | високий | Гіпохромна, мікроцітарная | |
В12-(Фолієвої) дефіцитна | більше 1,1 | більше 8,0 | понад 98 | понад 23 | високий | Гіперхромні, макроцитарная |
гостра постгеморагічна | 0,8-1,05 | 7,2-7,5 | 80-90 | 27-33 | норма | Нормохромная, нормоцитарна |
0,8-1,05 | Менше 6,5 або норма | Менше 80 або норма | Понад 33 або норма | високий Відео: XIX Російський онкологічний конгрес 2015 | Нормохромная, нормоцитарна або гиперхромная, мікроцітарная (сфероцитарная) | |
0,8-1.05 | 7.2-7,5 | 80-90 | 27-33 | норма | Нормохромная, нормоцитарна |
Поділися в соц мережах: