Енерговитрати людини при різних видах діяльності
Вид діяльності | Ккал / кг / год |
сон | 0,9 |
Умивання, одягання | 2,0 |
Ранкова зарядка | 4,0 |
Бистраяходьба | 4,0 Відео: Гранулятор-компактор SLE 1-130 / K75 на ПВД плівці (стренговая різка) |
Прослушіваніелекцій | 1,5 |
Виполненіелабораторних робіт | 2,4 |
Устнаяподготовка до занять | 1,4 |
Пісьменнаяподготовка до занять | 1,5 |
Прогулянка (повільна ходьба) | 2,7 |
біг | 8,0 |
плавання | 7,1 |
ковзани | 10,0 |
грати футбол | 8,5 |
теніс | 6,1 |
Волейбол | 3,0 |
Їзда на велосипеді | 9,0 |
їзда машині | 2,4 |
Гра на музичних інструментах Відео: Прохід в ноги і кращі кидки для новачків - урок Руслана Акумова по переводу в партер (тейкдаун) | 2,2 |
ПросмотрТВ | 1,3 |
Прання, прибирання, прасування | 3,4 |
Приготування їжі | 2,4 |
Поділися в соц мережах: