Хімічний склад харчових продуктів і калорійність
(На 100 г продукту)
продукт | білки | жири | вуглеводи | енергетична |
абрикоси консервовані | 0,5 | ; | 27,7 | 106,0 |
апельсини | 1,0 | ; Відео: Скільки Вуглеводів в Брокколі | 3,8 | 19,7 |
арахіс смажений | 28,1 | 49,0 | 8,6 | 586,0 |
кавун | 2,5 | ; | 10,5 | 53,3 |
баклажани | 0,6 | 0,3 | 10,9 | 27,0 |
банани | 1,1 | ; | 19,2 | 76,0 |
баранина | 15,6 | 16,3 | ; | 209,0 |
баранина смажена | 23,0 | 22,1 | ; | 291,0 |
бекон | 24,5 | 38,8 | ; | 447,0 |
біфштекс | 13,3 | 21,1 | 14,6 | 304,0 |
Млинці з м`ясом | 16,3 | 19,7 | 15,84 | 307,1 |
Млинці з сиром | 21,6 | 19,08 | 45,1 | 437,1 |
млинці дріжджові | 6,9 | 7,0 | 32,4 | 216,1 |
Боби консервовані в томатномсоусе | 5,1 | 0,4 | 10,3 | 63,0 |
борщ московський | 13,0 | 6,8 | 6,7 | 138,7 |
борщ український | 25,7 | 14,27 | 19,09 | 225,2 |
Бринза з коров`ячого молока | 17,9 | 20,1 | ; | 260,0 |
бульйон м`ясний | 17,3 | 4,5 | 6,8 | 136,6 |
бульйон рибний | 31,3 | 6,3 | 10,8 | 246,9 |
Вермішель швидкого приготування | 6,4 | 30,8 | 56,4 | 528,0 |
вермішель відварна | 6,45 | 4,9 | 44,56 | 247,4 |
шинка | 22,6 | 20,9 | ; | 279,0 |
вінегрет | 4,04 | 10,11 | 21,19 | 191,4 |
Вино червоне 16 про% алк. | ; | ; | 0,3 | 67,0 |
Виноград | 0,6 | 0,2 | 15,6 | 65,0 |
вишня | 0,9 | ; | 9,1 | 41,0 |
вода газована | ; | ; | ; | 0,8 |
Горілка 40 об% алк. | ; | ; | ; | 126,3 |
яловичина | 18,6 | 16,0 | ; | 218,0 |
яловича солонина | 26,9 | 12,1 | ; | 216,0 |
Голубці фаршировані отварниммясом і рисом | 21,22 | 15,74 | 25,75 | 328,6 |
горбуша | 22,1 | 9,0 | ; | 169,0 |
горох | 22,4 | 2,4 | 54,1 | 335,9 |
Горошок зелений консервований | 4,7 | 0,25 | 9,1 | 58,0 |
гриби білі | 4,6 | 0,5 | 3,0 | 32,0 |
Гриби білі сушені | 27,6 | 6,8 | 39,3 | 209,0 |
грудинка | 10,0 | 52,7 | ; | 514,0 |
груші | 0,4 | 0,3 | 10,1 | 42,0 |
гуляш | 11,7 | 17,1 | 2,7 | 213,6 |
Гуси | 15,2 | 39,0 | ; | 412,0 |
Джем | 0,5 | ; | 69,2 | 262,0 |
диня | 0,6 | ; | 9,0 | 39,4 |
суниця | 1,5 | ; | 8,9 | 43,0 |
Ізюм | 0,6 | ; | 7,9 | 32,0 |
Ікра кети зерниста | 31,6 | 13,8 | ; | 251,0 |
Ікра осетрова зерниста | 28,9 | 9,7 | ; | 218,3 |
індички | 19,5 | 22,0 | ; | 276,0 |
йогурт фруктовий | 4,8 | 1,0 | 18,2 | 96,0 |
какао | 23,6 | 20,2 | 40,2 | 449,4 |
Какао з молоком | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 75,7 |
Кальмар | 18,0 | 4,2 | ; | 110,0 |
камбала | 15,7 | 3,0 | ; | 90,0 |
Капуста білокачанна свіжа | 1,5 | ; | 5,2 | 27,0 |
Капуста брюссельська варена | 2,8 | ; | 1,7 | 17,0 |
Капуста квашена | 1,8 | ; | 5,3 | 29,1 |
Капуста білокачанна варена | 1,7 | ; | 2,3 | 15,0 |
Цвітна капуста | 1,9 | ; | 1,5 | 13,0 |
короп | 16,0 | 5,3 | ; | 112,0 |
Картопля | 2,0 | ; | 20,0 | 90,2 |
Картопля смажена | 2,8 | 1,0 | 27,3 | 111,0 |
Картопля фрі | 3,8 | 9,0 | 37,3 | 236,0 Відео: Хімічний склад Жовтка Курячого Яйця |
Картопляне пюре зі слівочниммаслом | 3,9 | 5,7 | 32,3 | 195,5 |
Каша гречана | 8,85 | 5,94 | 47,64 | 278,6 |
Каша манна молочна | 7,35 | 7,6 | 39,05 | 253,0 |
Каша вівсяна молочна | 4,5 | 12,8 | 15,4 | 200,9 |
Каша рисова молочна | 2,7 | 5,1 | 17,6 | 131,9 |
Кекс без фруктів | 6,0 | 24,0 | 49,7 | 426,0 |
кекс фруктовий | 4,6 | 15,9 | 55,0 | 368,0 |
кефір | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 64,5 |
кисіль | 0,34 | ; | 31,17 | 125,7 |
Кокосовий горіх, сушений | 6,6 | 62,0 | 6,4 | 608,0 |
Коктейль слабоалкогольний сфруктовим соком (8,9 об% алк.) | ; | ; | 6,8 | 62,0 |
Ковбаса «Сервелат пікантний» | 10,0 | 50,0 | ; | 490,0 |
ковбаса ліверна | 13,9 | 41,3 | 0,7 | 437,5 |
Ковбаси варено-копчені | 17,3 | 39,0 | ; | 420,0 |
ковбаси варені | 15,0 | 11,7 | ; | 165,0 |
компот | 0,2 | ; | 21,1 | 85,0 |
цукерки шоколадні | 5,2 | 36,4 | 54,2 | 565,0 |
Котлети м`ясні смажені | 18,29 | 15,83 | 13,79 | 270,2 |
котлети рибні | 17,6 | 5,0 | 10,6 | 157,4 |
Кава розчинна | 4,0 | 0,7 | 35,5 | 155,0 |
Кава з молоком | 3,21 | 3,63 | 4,82 | 64,5 |
Кресс-салат | 2,9 | ; | 0,7 | 14,0 |
Гречана крупа | 12,5 | 2,5 | 67,4 | 350,8 |
Крупа манна | 11,2 | 0,8 | 73,3 | 353,9 |
Крупа вівсяна | 11,9 | 5,8 | 71,1 | 345,0 |
Крупи пшеничні | 12,0 | 2,5 | 69,6 | 353,9 |
Кукурудза цукрова консервована | 2,9 | 0,8 | 16,1 | 79,0 |
Кукурудзяні пластівці | 7,4 | 0,4 | 85,4 | 354,0 |
курка відварна | 18,9 | 10,9 | ; | 173,1 |
лимони | 1,0 | ; | 14,3 | 62,7 |
Цибуля зелена | 1,1 | ; | 4,1 | 21,0 |
Цибуля ріпчаста | 1,0 | ; | 2,1 | 12,7 |
Майонез «Провансаль» | 3,1 | 44,0 | 2,6 | 431,7 |
макарони | 11,0 | 0,9 | 74,2 | 357,7 |
малина | 0,8 | ; | 22,4 | 41,0 |
Мандарин | 0,8 | ; | 17,3 | 38,0 |
маргарин вершковий | 0,3 | 82,3 | ; | 627,0 |
мармелад | 0,1 | ; | 69,5 | 261,0 |
Олія соняшникова | ; | 99,8 | ; | 928,1 |
Вершкове масло | 0,5 | 83,5 | 0,5 | 780,7 |
Масло вершкове «Селянське» | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 661,0 |
масло топлене | ; | 99,0 | ; | 920,7 |
маслюки | 1,7 | 0,3 | 3,3 | 21,0 |
мед | 0,3 | ; | 78,0 | 320,0 |
мигдаль | 20,5 | 53,3 | 4,3 | 580,0 |
минтай | 15,9 | 0,9 | ; | 72,0 |
молоко коров`яче | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 66,8 |
Молоко згущене з цукром | 19,4 | 20,0 | 35,7 | 422,4 |
морква | 1,3 | ; | 8,7 | 41,0 |
морозиво ванільне | 4,1 | 11,3 | 19,8 | 192,0 |
морозиво вершкове | 3,4 | 9,4 | 18,5 | 180,0 |
борошно крупчатка | 10,0 | 0,9 | 80,0 | 348,0 |
м`ясо відварне | 16,3 | 5,5 | 0,9 | 117,8 |
огірки | 0,7 | ; | 11,3 | 49,2 |
окіст варений | 24,7 | 18,9 | ; | 269,0 |
окрошка овочева | 9,34 | 11,35 | 14,57 | 197,1 |
окунь морський | 18,2 | 3,3 | ; | 103,0 |
омлет | 8,5 | 17,04 | 1,76 | 193,8 |
горіхи волоські | 15,0 | 55,4 | 8,3 | 612,0 |
Пастернак посівний | 1,7 | ; | 11,3 | 49,0 |
Паштет з копченої риби | 12,2 | 15,37 | 0,7 | 192,3 |
Паштет з печінки | 10,0 | 15,9 | 2,7 | 199,9 |
персики | 0,9 | 0,1 | 10,4 | 43,0 |
персики консервовані | 0,4 | ; | 22,9 | 88,0 |
Печінка яловича смажена | 24,9 | 13,7 | 5,6 | 244,0 |
Печиво сухе, напівсолодке | 7,4 | 13,2 | 75,3 | 431 |
Пиво гірке бочкове | ; | ; | 2,3 | 30,0 |
Пиво світле 4,6 об.% Алк. | ; | ; | 4,6 | 42,0 |
пікша | 17,4 | 0,7 | ; | 76,0 |
Пиріг з яблуками | 8,1 | 10,4 | 62,7 | 357,7 |
Піца з начинкою з сиру і томатів | 4,5 | 17,0 | 33,9 | 319,9 |
Плов з бараниною | 5,1 | 14,6 | 20,1 | 235,7 |
Розсольник з потрохами | 11,85 | 8,42 | 15,85 | 185,9 |
ревінь | 0,6 | ; | 1,0 | 6,0 |
Мал | 7,6 | 1,0 Відео: Бразильський Горіх Хімічний склад | 75,8 | 351,3 |
Рис відварний | 4,23 | 4,48 | 46,42 | 242,1 |
рисовий пудинг | 3,6 | 7,6 | 15,7 | 142,0 |
риба смажена | 17,0 | 10,4 | 3,5 | 175,0 |
риба копчена | 19,8 | 11,7 | ; | 184,0 |
риба відварна | 17,0 | 4,7 | 0,02 | 110,0 |
Рибні палички | 12,6 | 7,5 | 16,1 | 178,0 |
Салат олів`є" | 4,6 | 7,6 | 9,5 | 127,8 |
Салат зелений кочанний | 1,5 | ; | 4,4 | 48,0 |
Салат з овочів | 1,65 | 4,0 | 4,43 | 60,0 |
Салат овочевий «Провансаль» | 1,2 | 2,6 | 7,8 | 60,0 |
Салат овочевий зі сметаною «Здоров`я» | 1,2 | 3,1 | 8,1 | 66,5 |
Сало яловиче топлене | 0,5 | 89,0 | ; | 833,2 |
сардельки | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215,0 |
Сардина атлантична натуральнаяс додаванням олії консервована | 17,0 | 15,0 | ; | 203,0 |
Цукор пісок | ; | ; | 95,5 | 390,0 |
Цукор-рафінад | ; | ; | 99,9 | 409,6 |
Буряк | 1,5 | ; | 10,4 | 48,8 |
Буряк варена | 1,8 | ; | 9,9 | 44,0 |
Свинина | 17,0 | 27,8 | ; | 318,0 |
Свинина тушкована консервована | 14,9 | 35,0 | ; | 349,0 |
оселедець | 17,7 | 19,5 | ; | 246,0 |
Оселедець маринована з цибулею | 15,8 | 17,3 | 0,2 | 220,1 |
Оселедець під шубою" | 7,3 | 18,9 | 4,5 | 221,1 |
Слива | 0,8 | ; | 10,1 | 43,0 |
вершки | 2,8 | 18,0 | 4,2 | 189,0 |
Сметана 20% жирності | 2,8 | 20,0 | ; | 206,0 |
Сметана 30% жирності | 3,0 | 30,0 | 2,5 | 301,6 |
смородина червона | 0,5 | ; | 10,5 | 44,0 |
смородина чорна | 0,7 | ; | 9,8 | 43,0 |
сік | 0,5 | ; | 11,7 | 48,5 |
солянка збірна м`ясна | 13,1 | 9,0 | 4,8 | 162,1 |
сосиски молочні | 12,3 | 25,3 | ; | 277,0 |
спагеті | 9,9 | 1,0 | 84,0 | 364,0 |
Спирт етиловий 70 об.% | ; | ; | ; | 221,0 |
ставрида | 18,5 | 5,0 | ; | 119,0 |
Суп вишневий з рисом (солодкий) | 0,7 | 0,1 | 13,2 | 57,6 |
Суп гороховий | 5,1 | 6,1 | 3,9 | 91,4 |
Суп молочний з вермішеллю | 17,4 | 14,35 | 55,7 Відео: Пармезан Калорійність | 419,8 |
Суп на кістковому бульйоні з цветнойкапустой | 9,5 | 10,7 | 24,6 | 217,8 |
суп томатний | 0,8 | 3,3 | 5,9 | 55,0 |
Сир «Голландський» | 24,9 | 29,9 | 2,3 | 391,0 |
Сир «Російський» | 23,4 | 30,0 | ; | 371,0 |
Сир «Радянський» | 21,0 | 30,0 | 2,5 | 380,0 |
Сир «Чеддер» | 25,4 | 34,5 | ; | 412,0 |
Сирки сирні глазуровані | 7,9 | 25,4 | 32,9 | 391,0 |
сирники запечені | 15,3 | 15,7 | 29,2 | 318,3 |
сир жирний | 11,0 | 19,0 | 3,0 | 230,0 |
сир знежирений | 14,0 | 0,5 | 3,5 | 75,0 |
Тефтелі з океанічної риби втоматном соусі | 11,0 | 5,0 | 4,3 | 124,4 |
томати | 1,0 | ; | 2,4 | 13,9 |
тріска | 16,0 | 0,6 | ; | 69,0 |
Тріска, запечена в тесті | 19,6 | 10,3 | 7,5 | 199,0 |
гарбуз | 1,0 | 0,1 | 5,4 | 25,0 |
квасоля | 3,0 | 0,3 | 4,0 | 31,0 |
Хек | 16,6 | 2,2 | ; | 80,0 |
Хліб з цільного зерна | 9,6 | 3,1 | 46,7 | 241,0 |
хліб пшеничний | 8,1 | 0,9 | 47,0 | 234,2 |
Житній хліб | 6,9 | 0,9 | 42,8 | 232,2 |
пластівці вівсяні | 11,0 | 6,2 | 51,0 | 305,0 |
хурма | 0,5 | ; | 13,7 | 53,0 |
курча смажений | 24,8 | 5,4 | ; | 148,0 |
курчата бройлери | 18,7 | 16,1 | 0,5 | 183,0 |
Чай з молоком | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 29,0 |
чорнослив | 2,4 | ; | 40,3 | 161,0 |
Шашлик з баранини | 14,3 | 14,8 | 0,2 | 191,1 |
шоколад молочний | 6,4 | 30,8 | 56,4 | 528,0 |
шпик | 1,4 | 92,3 | ; | 867,4 |
шпинат | 2,7 | ; | 2,8 | 21,0 |
Щи зі свіжої капусти | 10,7 | 4,3 | 5,8 | 147,4 |
щука | 18,4 | 1,1 | ; | 84,0 |
яблука | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 45,0 |
язик відварний | 10,4 | 10,26 | ; | 133,6 |
яєчня | 11,3 | 20,0 | 0,7 | 230,4 |
яйця курячі | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157,0 |
Примітка. Кількість білків, жирів і вуглеводів зазначено в грамах, енергетична цінність продуктів - в кілокалорії