Діагностика захворювань серцево-судинної системи у дітей
ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
захворювання | симптомокомплекс |
100 АномаліяТауссіг-Бінга | Генералізованнийціаноз |
101 АномаліяЕбштейна | Прогрессірующійціаноз |
102 Атрезія трехстворчатогоклапана | Ціаноз з народження |
103 БолезньЕйзенменгера | Виникає В2-3-річному віці ціаноз, що посилюється часом |
104Вегетососудістая дистонія, кардіалгіческіх форма | Болі в областісердца різної інтенсивності, иррадиирующие в ліву руку і надчревнуюобласть, що супроводжуються почуттям сорому у грудях |
105Вегетососудістая дистонія за гіпертензивним типом | Цефалгии в вісочнойілі тім`яної області |
106Вегетососудістая дистонія за гіпотензивним типом | цефалгии діффузногохарактера |
107 Вроджена кістаперікарда | кардіалгії |
108 Гіпоплазіяподвздошно-стегнових артерій | Відставання в ростеконечності |
109 Подвійна дугааорти | Затрудненіеглотанія |
110 декстракардія | Серцева тупість іверхушечний поштовх відзначаються на правій стороні |
111 Дефект межжелудочковойперегородкі | Сістоліческоедрожаніе в 3-4 міжребер`ї зліва у грудини |
112 Дефект межжелудочковойперегородкі (хвороба Толочінова-Роже) | Систолічний шум в4-5 межреберьях у лівого краю грудини |
113 Дефект межпредсерднойперегородкі | Расшіреніеотносітельной серцевої тупості |
114 Дивертикул перикарда | Різка переменаположенія тіла, фізичне навантаження, нахил в сторону дивертикулу викликають: |
115 Ізолірованнийстеноз легеневої артерії Відео: Кровообіг дитини відразу після народження | Задишка, що зростає при навантаженні |
Общетоксіческійсіндром | |
Повишеннаяутомляемость | |
Повишеннаяутомляемость | |
Відео: 21.07.2015 Вебінар про профілактику серцево-судинних захворюваннях з Андрієм ПУЛИНО | Повишеннаяутомляемость |
120 Коарктаціяаорти | Диспропорція междуразвітіем верхньої і нижньої половини тулуба |
121 Комбінірованниймітральний порок | Усіленнийверхушечний поштовх Акцент II тону налегочной артерії |
122 легеневе серце | Збільшення правихотделов серця |
123Міокардіодістрофія | кардіалгії |
124 міокардит | Повишеннаяутомляемость |
125 Міокардит Абрамова- Філер | Вираженнийобщетоксіческій синдром |
126 Недостаточностьаортальних клапанів | Діастолічний Шумву II-III міжребер`ї праворуч від грудини |
127 Недостаточностьмітрального клапана | Разлітойверхушечний поштовх в 5-6 міжребер`ї, що поширюється в подмишечнуюобласть |
Відставання вфізіческом розвитку | |
Акцент II тонанад легеневою артерією | |
129 Загальний шлуночок | Не різко вираженнийціаноз |
Укороченіеперкуторного звуку під 2-3 міжребер`ї зліва парастернального | |
131 панкардіт | кардіалгії |
132 Паріетальнийфібропластіческій ендокардит Леффлера | Общетоксіческійсіндром |
133 Пороки развітіялімфатіческіх судин | Набряк тканин, що спостерігається з періоду новонародженості і поступово наростаючий |
134 Пролапс мітрального клапана (Аускультативна форма) | можливі кардиалгии |
135 Пульмовальнийсклероз Айерза | Медленнопрогрессірующій ціаноз |
136 ревматизм | 1. Большіекрітеріі: Наявність двухбольшіх критеріїв або одного великого і двох малих критеріїв свідетельствуюто високу ймовірність гострого ревматизму при наявності підтверджених даних оперенесенной інфекції, викликаної стрептококом групи А |
Виражені явленіядихательной недостатності | |
138 СіндромІвемарка | Акцент II тону налегочной ар |
139 СіндромМорганьі - Адамса-Стокса | Ухудшеніесамочувствія |
140 Синдром слабостісінусового вузла | напади слабкості |
141 Спортивне серце | збільшення серця |
142 Стеноз аорти | Сістоліческоедрожаніе в 2 міжребер`ї справа або над рукояткою грудини |
143 Стеноз левогоатріовентрікулярного отвори | тахіпное |
144 Стеноз правогоатрновентрікулярного отвори | ціаноз |
145 тетрада Фалло | ціаноз Грубийсістоліческій шум з максимумом в III-IV міжребер`ї зліва |
146 Транспозіціямагістральних судин | виражений ціаноз |
147Фіброзно-м`язова дисплазія ниркових артерій | Скарги на головнуюболь, підвищену стомлюваність, кардіалгії |
148 Екссудатівнийперікардіт | 1 Винужденноевозвишенное положення |
149Ендоміокардіальний фіброеластоз | кардіомегалія |
За Острополець С. С., Буряк В. Н., Діагностичні синдроми захворювань дитячого віку.